
Phenol-Verschleißringe bestehen aus einem Schlauch aus fein gewebtem Baumwollgewebe, das auf Formen gewickelt und mit Phenolharz durchtränkt ist. es hat hohe mechanische Eigenschaften, gute Ölbeständigkeit, geringe Wasseraufnahme und hohe Verschleißfestigkeit.
Marke:
JST SealsArt.-Nr:
WRZahlung:
T/TProduktursprung:
ChinaHafen:
GuangzhouBestellung (MOQ):
50WR Verschleißring aus Phenolharz
Führungsring , auch als Stützring bekannt , ist ein Teil, das am Kolben oder an der Kolbenstange eines Hydraulikzylinders oder -zylinders verwendet wird, um die Bewegung des Kolbens oder der Kolbenstange zu unterstützen. . Es kann direkten Kontakt und Reibung zwischen Kolben oder Kolbenstange verhindern und Zylinderblock während der Bewegung, und Zylinderblock und Kolben bzw. Kolbenstange vor Beschädigung schützen.
Phenol-Führungsring ist eine neue Art von grünem Umweltschutzmaterial., das aus duroplastischem linearem Phenolharz als Basismaterial, hochwertiger Baumwollfaser oder anderen Fasern und deren Stoffen als Verstärkungsmaterial, und einer angemessenen Menge besteht Verschleißschutz- und Antifriktionsadditive.
Verschleißringe aus Phenol sind mit Schläuchen aus fein gewebtem Baumwollgewebe konstruiert, das auf Formen gewickelt und mit Phenolharz durchtränkt ist. es hat hohe mechanische Eigenschaften, gute Ölbeständigkeit, geringe Wasseraufnahme und hohe Verschleißfestigkeit.
er hat hohe mechanische Eigenschaften, gute Ölbeständigkeit, geringe Wasseraufnahme und hohe Verschleißfestigkeit. für den im Hydraulikzylinder laufenden Kolben und die Kolbenstange, der Führungsring hat eine präzise Führungswirkung und kann die zu jeder Zeit erzeugte Radialkraft. gleichzeitig, kann der Führungsring den metallischen Kontakt der Gleitteile im Hydraulikzylinder verhindern. im Vergleich zu metallischen Führungsringen, nichtmetallische Führungsringe haben viele vorteile.
![]() | Vorteile: 1. gute Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer; 2. Kontakt zwischen Metallen vermeiden; 3. geringe Kompressionsverformung; 4. vibrationsdämpfend; 5. minimale Wasseraufnahme; 6. die Nut ist einfach und leicht zu installieren; 7. geringe Wartungskosten. |
Produkt | Farbe | Höhlen ität (g/cm³) | Zugfestigkeit (mpa) | Druckfestigkeit (mpa) | Härte hrm | Reibungskoeffizient | Arbeitstemperatur.℃ | ||
parallel zur laminierten Ebene | laminiertes Flugzeug | trocken | Ölschmierung | ||||||
Ring tragen | hellgelb bis braun | 1.2-1.4 | ≥45 | ≥168 | ≥256 | 92 | 0.23-0.46 | 0.12-0.14 | -40~+130 |
Größe:
Abmessungen mm | ||
40*35*9.5 | 60*54*15 | 130*123*20 |
50*45*9.5 | 65*60*15 | 135*128*20 |
55*50*9.5 | 70*64*15 | 140*133*20 |
60*55*9.5 | 70*65*15 | 140*135*20 |
70*65*9.5 | 75*70*15 | 145*138*20 |
75*69*9.5 | 75*69*15 | 150*143*20 |
75*70*9.5 | 80*72*15 | 150*145*20 |
80*75*9.5 | 80*74*15 | 160*153*20 |
80*74*9.5 | 80*75*15 | 160*148*20 |
85*80*9.5 | 85*77*15 | 170*158*20 |
90*81*9.5 | 85*80*15 | 170*162*20 |
90*85*9.5 | 85*79*15 | 180*175*20 |
90*84*9.5 | 90*85*15 | 150*143*21 |
95*90*9.5 | 90*84*15 | 140*133*17.5 |
95*86*9.5 | 90*82*15 | 140*128*17.5 |
100*95*9.5 | 95*90*15 | 150*138*17.5 |
100*91*9.5 | 95*87*15 | 160*148*17.5 |
105*96*9.5 | 95*89*15 | 100*94*22 |
105*100*9.5 | 100*95*15 | 110*104*22 |
110*101*9.5 | 100*92*15 | 120*114*22 |
110*105*9.5 | 100*94*15 | 150*143*22 |
115*106*9.5 | 105*100*15 | 180*172*22.5 |
115*110*9.5 | 105*97*15 | 185*173*22.5 |
120*111*9.5 | 105*99*15 | 190*182*22.5 |
120*115*9.7 | 110*105*15 | 200*192*22.5 |
125*120*9.5 | 110*101*15 | 200*188*22.5 |
125*118*9.7 | 110*102*15 | 60*54*25 |
125*119*9.5 | 110*104*15 | 70*64*25 |
130*123*9.7 | 115*106*15 | 75*69*25 |
130*120*9.5 | 115*110*15 | 75*70*25 |
130*125*9.5 | 115*107*15 | 80*74*25 |
135*130*9.5 | 115*109*15 | 90*84*25 |
135*125*9.5 | 120*111*15 | 95*89*25 |
135*128*9.5 | 120*115*15 | 100*94*25 |
140*133*9.5 | 120*114*15 | 110*104*25 |
140*135*9.5 | 120*112*15 | 125*120*25 |
140*128*9.5 | 125*118*15 | 130*125*25 |
145*138*9.5 | 125*120*15 | 135*130*25 |
145*140*9.5 | 125*117*15 | 135*128*25 |
150*145*9.5 | 125*118*15 | 140*135*25 |
160*155*9.5 | 125*119*15 | 165*157*25 |
165*159*9.5 | 130*123*15 | 165*159*25 |
170*165*9.5 | 130*125*15 | 170*162*25 |
170*164*9.5 | 130*120*15 | 175*167*25 |
170*162*9 | 135*130*15 | 160*153*21 |
220*212*9 | 135*125*15 | 190*182*25 |
210*202*9 | 135*128*15 | 225*217*25 |
55*50*8 | 140*135*15 | 225*213*25 |
60*55*8 | 140*128*15 | 80*74*30 |
75*70*8 | 140*133*15 | 90*84*30 |
80*75*8 | 145*140*15 | 100*94*30 |
85*80*8 | 145*138*15 | 110*104*30 |
90*85*8 | 150*143*15 | 120*114*30 |
95*90*8 | 150*145*15 | 130*123*30 |
100*95*8 | 160*155*15 | 165*159*30 |
105*100*8 | 160*153*15 | 120*114*35 |
110*105*8 | 160*148*15 | 140*133*35 |
115*110*8 | 165*157*15 | 150*143*35 |
120*115*8 | 165*160*15 | 160*153*35 |
125*120*8 | 170*165*15 | 85*80*40 |
130*125*8 | 170*164*15 | 140*133*40 |
135*130*8 | 170*162*15 | 150*143*40 |
140*135*8 | 175*167*15 | 160*153*40 |
145*140*8 | 175*170*15 | 170*163*40 |
150*145*8 | 180*175*15 | 150*143*45 |
75*70*6 | 180*174*15 | 160*153*45 |
80*75*6 | 180*172*15 | 180*172*45 |
85*80*6 | 190*185*15 | 190*182*45 |
90*85*6 | 190*184*15 | 200*192*45 |
95*90*6 | 190*182*15 | 170*162*50 |
100*94*6 | 200*195*15 | 190*182*50 |
100*95*6 | 60*55*20 | 225*217*50 |
105*100*6 | 63*58*20 | 250*244*30 |
110*104*6 | 65*60*20 | 230*223*25 |
110*105*6 | 70*64*20 | 110*104*12.5 |
120*114*6 | 70*65*20 | 130*125*12.5 |
110*104*11 | 75*70*20 | 140*128*12.5 |
80*72*12 | 80*75*20 | 140*135*12.5 |
85*79*12.5 | 80*74*20 | 145*133*12.5 |
90*81*12.5 | 85*79*20 | 150*138*12.5 |
90*84*12.5 | 90*84*20 | 100*90*14 |
95*86*12.5 | 95*89*20 | 45*39*15 |
95*89*12.5 | 100*94*20 | 50*45*15 |
100*91*12.5 | 115*110*20 | 55*50*15 |
100*94*12.5 | 120*115*20 | 60*55*15 |
105*96*12.5 | 125*120*20 | 105*100*20 |
110*101*12.5 | 130*125*20 | 165*160*20 |
Bisherige:
Verschleißring aus türkisfarbenem PolyesterharzNächster:
Hydraulikzylinder PTFE-VerschleißringWENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.
Kategorien
© Urheberrechte ©: 2023 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.