Die ESA-Ventil-Gummidichtung ist eine Art Polypak, sie kombiniert einen Gummi-O-Ring-Typ und eine herkömmliche Lippendichtung, um eine einzigartige Dichtungsvorrichtung herzustellen.
Marke:
JST SealsArt.-Nr:
ESAZahlung:
T/TProduktursprung:
ChinaHafen:
GuangzhouBestellung (MOQ):
50Polypak-Gummidichtung für Absperrschieber
Polypak ist eine extrudierte Dichtung mit symmetrischem Profil und kann in Stangen- oder Kolbenanwendungen verwendet werden. Sein rechteckiger Querschnitt gewährleistet die Stabilität der Verschraubung und ist eine wirtschaftliche Wahl für den Einsatz als separate Dichtung oder mit Pufferdichtung.
|
Vorteile: 1.Normalerweise für Niederdruckventilschaft verwendet |
Arbeitsbedingungen |
||||
Arbeitsdruck |
Arbeitstemperatur |
Arbeitsmedium |
Material |
|
0~15000 psi |
PU | Hydraulikflüssigkeiten, Rohöl, Saueröl/Gas, H2S, Salzwasser |
NBR/HNBR/FKM
|
Anwendungsvorschlag:
PFF-Ventil, FC-Ventil, FLS-Ventil, FL-Ventil usw.
Abmessungen der Polypak-Dichtung des Absperrschiebers:
Zoll | MM | |
Zoll | MM | ||||||||
D | D | H | D | D | H | D | D | H | D | D | H | |
0,71 | 1.26 | 0,31 | 18 | 32 | 8 | 1.26 | 2.05 | 0,39 | 32 | 52 | 10 | |
0,79 | 1.38 | 0,39 | 20 | 35 | 10 | 1.38 | 2.17 | 0,39 | 35 | 55 | 10 | |
0,87 | 1.38 | 0,39 | 22 | 35 | 10 | 1.42 | 2.05 | 0,39 | 36 | 52 | 10 | |
0,98 | 1,50 | 0,24 | 25 | 38 | 6 | 1.5 | 2.24 | 0,39 | 38 | 57 | 10 | |
0,98 | 1,77 | 0,39 | 25 | 45 | 10 | 1.5 | 2.25 | 0,39 | 38.1 | 57.1 | 10 | |
1.00 | 1,50 | 0,25 | 25.4 | 38.1 | 6.3 | 1.5 | 1,75 | 0,25 | 38.1 | 44.5 | 6.3 | |
1.02 | 1.57 | 0,39 | 26 | 40 | 10 | 1.57 | 2.36 | 0,39 | 40 | 60 | 10 | |
1.10 | 1,65 | 0,39 | 28 | 42 | 10 | 1,77 | 2.56 | 0,39 | 45 | 65 | 10 | |
1.10 | 1.73 | 0,39 | 28 | 44 | 10 | 1.81 | 2.56 | 0,39 | 46 | 65 | 10 | |
1.10 | 1,89 | 0,39 | 28 | 48 | 10 | 1,97 | 2.76 | 0,39 | 50 | 70 | 10 | |
1.18 | 1,97 | 0,39 | 30 | 50 | 10 | 2.17 | 2,95 | 0,39 | 55 | 75 | 10 | |
1.22 | 1.73 | 0,39 | 31 | 44 | 10 | 2.36 | 3.15 | 0,39 | 60 | 80 | 10 | |
1.25 | 2.00 | 0,39 | 31.7 | 50.7 | 10 | 2.56 | 3.35 | 0,39 | 65 | 85 | 10 | |
1.26 | 1,89 | 0,39 | 32 | 48 | 10.0 | MAX 1000 |
Bisherige:
PTFE-SchiebersitzdichtungNächster:
FLS-Ventilfedervorgespannte GleitringdichtungWENN Sie sind an unseren Produkten interessiert und möchten mehr Details erfahren, bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht, wir antworten Ihnen so schnell wie wir.
Kategorien
© Urheberrechte ©: 2024 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
IPv6-Netzwerk unterstützt
Scan to wechat